更新時間:2019-06-24
訪問量:4051
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
| 品牌 | 申弘 | 
|---|
抗H2S井下安全閥KAx46Y簡介
安全閥在系統(tǒng)中起安全保護(hù)作用。當(dāng)系統(tǒng)壓力超過規(guī)定值時,安全閥打開,將系統(tǒng)中的一部分氣體/流體排入大氣/管道外,使系統(tǒng)壓力不超過允許值,從而保證系統(tǒng)不因壓力過高而發(fā)生事故??沽虬踩y采用經(jīng)過抗硫處理的閥體和不銹鋼內(nèi)件組成的防硫化腐蝕的安全閥,廣泛應(yīng)用于天然氣,石油,煤氣等含H2S和SO2介質(zhì)的管道及系統(tǒng)上,作為超壓保護(hù)裝置。 先導(dǎo)式安全閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護(hù)裝置。其主要優(yōu)點(diǎn)是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作壽命長、工作穩(wěn)定可靠,它還可以在線調(diào)校、反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動回座,關(guān)閉嚴(yán)格,操作維護(hù)方便。管路上保護(hù)系統(tǒng)安全。
先導(dǎo)式安全泄壓閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護(hù)裝置。其主要優(yōu)點(diǎn)是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動回座,關(guān)閉嚴(yán)密,操作維護(hù)方便??笻2S、耐高溫彈簧及井下安全閥材料 抗H2S、耐高溫彈簧材料: 材料表面采用達(dá)克羅防腐技術(shù),具有抗H2S能力。采用60Si2Mn材料,能夠在220℃的環(huán)境下正常工作;采用50CrVA材料,能夠在400℃的環(huán)境下正常工作。
達(dá)克羅是一種新型的表面處理技術(shù),經(jīng)過“有機(jī)溶劑除油——機(jī)械拋丸——噴涂——烘烤——二次噴涂——烘烤——干燥”系列工藝,具有*的耐蝕性能、無氫脆性和高耐熱性等優(yōu)良性能。 要滿足抗H2S、耐高溫的環(huán)境狀態(tài),也可以采用304、316型不銹鋼絲。運(yùn)用不銹鋼絲不需要對材料進(jìn)行過多的工藝處理,材料自身能夠滿足工況要求,但成本價格一般是50CrVA材料材料的3倍左右。

抗H2S井下安全閥材料:
根據(jù)作業(yè)環(huán)境不同,使用不同的材料制造安全閥。例如,作業(yè)環(huán)境為含少量CO2、H2S和氯化物,且pH值、溫度等均為安全使用范圍時,可選用9Cr1Mo、13%Cr等材料。在高CO2、高H2S以及高氯化物和高溫環(huán)境下,可使用鎳合金NCOLOY 925和NCONEL 718。 鎳合金在氟氣、鹽酸、硫酸、及它們的派生物中有極優(yōu)秀的耐蝕性。可以選用上面的材料用于H2S、高溫的井況。

抗H2S井下安全閥KAx46Y主要零部件材料
NO.  | 零件名稱  | Ax46Y/F 材料  | KAX46Y/F材料  | 
1  | 閥體  | WCB  | WCB  | 
2  | 閥瓣  | 2Cr13/2Cr13+PTFE  | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE  | 
3  | 導(dǎo)向套  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 彈簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
5  | O型圈  | 氟橡膠  | 氟橡膠  | 
6  | 閥蓋  | 25  | 25  | 
7  | 導(dǎo)閥  | 部件  | |

KAx46Y外形尺寸和連接尺寸
型號  | 公稱通徑  | do  | L  | L1  | L2  | H  | DN  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-ød  | ||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | 250  | 210  | 185  | 24  | 8-18  | |||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 315  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 340  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | ||||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | |||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | |||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | |||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | |||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | |||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | |||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | |||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | |||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-26  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | |||||||
  | 25  | 15  | 110  | 95  | 150  | 365  | 32  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-14  | 140  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | |||||
32  | 20  | 115  | 100  | 150  | 375  | 40  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | 150  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | ||||||
40  | 25  | 120  | 110  | 160  | 390  | 50  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | 165  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | ||||||
50  | 32  | 135  | 120  | 160  | 410  | 65  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | 185  | 145  | 120  | 20  | 4-18  | ||||||
65  | 40  | 160  | 140  | 175  | 435  | 80  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | 200  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | ||||||
80  | 50  | 170  | 135  | 175  | 451  | 100  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | 220  | 180  | 155  | 22  | 8-18  | ||||||
100  | 65  | 195  | 175  | 195  | 500  | 125  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | 250  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | ||||||
125  | 80  | 210  | 190  | 220  | 526  | 150  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-26  | 285  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | ||||||
150  | 100  | 255  | 230  | 265  | 623  | 175  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-26  | 310  | 270  | 240  | 26  | 8-23  | ||||||
200  | 125  | 300  | 260  | 300  | 690  | 250  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-26  | ||||||
  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | ||||
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |||||
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |||||
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 180  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |||||
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 205  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-23  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |||||
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 215  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-23  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |||||
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-26  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |||||
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 345  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |||||
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-34  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | |||||
  | 25  | 15  | 110  | 100  | 160  | 365  | 32  | 140  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-18  | 140  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-18  | ||||
32  | 20  | 130  | 110  | 160  | 375  | 40  | 155  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-23  | 150  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-18  | |||||
40  | 25  | 130  | 120  | 170  | 445  | 50  | 170  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4-23  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-18  | |||||
50  | 32  | 135  | 130  | 195  | 460  | 65  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 4-26  | 185  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-18  | |||||
65  | 40  | 175  | 160  | 225  | 495  | 80  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8-26  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-18  | |||||
80  | 50  | 175  | 160  | 225  | 525  | 100  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 8-26  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-23  | |||||
100  | 65  | 195  | 195  | 245  | 565  | 125  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8-30  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-25  | |||||
150  | 100  | 280  | 265  | 265  | 610  | 200  | 355  | 290  | 250  | 204  | 46  | 12-34  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-30  | |||||
200  | 125  | 300  | 295  | 300  | 680  | 250  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 12-41  | 450  | 385  | 345  | 313  | 42  | 12-34  | 
KAx46Y的安裝和維護(hù)應(yīng)注意以下事項:
抗H2S井下安全閥KAx46Y的安裝與調(diào)試注意事項
?。?)安全閥應(yīng)與容器本體直接連接并裝在容器高處,對液化氣儲槽上的安全閥應(yīng)裝在氣相空間,用于液體的安全閥應(yīng)裝在正常液面以下,而且安全閥進(jìn)口管的公稱直徑不得小于15mm。因特殊原因難以裝在容器本體上時,可考慮裝在出口管路上,但安全閥裝設(shè)處與容器之間的管路上應(yīng)避免突然拐彎、截面局部收縮等結(jié)構(gòu),防止增加管路阻力、引起污物積聚發(fā)生堵塞等。
?。?)無論安全閥裝在何處,在從容器到安全閥之間的連接管和管件通孔其截面積均不得小于安全閥的進(jìn)口面積。如果一個連接口上裝有數(shù)個安全閥,則此連接口的面積至少應(yīng)等于數(shù)個閥進(jìn)口面積的總和,是總和的1.25倍。
?。?)在容器與安全閥之間一般禁止裝設(shè)中間截止閥,但對于盛裝易燃、有毒或粘性較大介質(zhì)的容器,為便于對安全閥進(jìn)行更換、清洗,可以在容器和安全閥之間裝截止閥,但此截止閥的結(jié)構(gòu)和通徑尺寸不得阻礙安全閥的正常泄放,當(dāng)容器正常工作時,該截止閥必須處于全開狀態(tài)并加鉛封。
?。?)安全閥后的排放管如有出現(xiàn)冷凝液體的可能,則應(yīng)考慮有自動排除設(shè)施;封閉式安全閥排放管的內(nèi)徑不得小于安全閥出口管的公稱直徑。排放管原則上應(yīng)一閥一根,并禁止在排放管上裝任何閥門,當(dāng)兩個以上安全閥共用同一根排放管時,排放管的截面積應(yīng)不小于所有安全閥出口管截面積的總和,并適當(dāng)考慮排放管的壓力降,不使安全閥產(chǎn)生明顯的背壓。對氧氣等可燃性氣體或其他混合后能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的氣體不能共用一根排氣管。
?。?)新安全閥在安裝之前應(yīng)在試驗臺上調(diào)定其開啟壓力和回座壓力,并檢查關(guān)閉件的密封性。開啟壓力可通過調(diào)節(jié)加在閥瓣上的載荷,如杠桿式安全閥的重錘質(zhì)量或位置,彈簧式安全閥壓緊彈簧的螺母的位置(在正確選擇彈簧壓力級的基礎(chǔ)上),回座力可通過調(diào)整安全閥的上下調(diào)節(jié)圈的位置來達(dá)到。

抗H2S井下安全閥KAx46Y使用與管理
選擇得當(dāng)、安裝正確的安全閥還應(yīng)通過合理地使用和管理才能發(fā)揮其作用。日常使用中,為確保安全閥的良好工作狀態(tài),應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)與檢查,保持閥體清潔,防止閥體及彈簧銹蝕,防止閥體被油垢、異物堵塞,要經(jīng)常檢查閥的鉛封是否完好,防止杠桿式安全閥的重錘松動或被移動、彈簧式安全閥調(diào)節(jié)螺母被隨意擰動,發(fā)現(xiàn)泄漏應(yīng)及時更換或檢修,禁止用加大載荷(如過分?jǐn)Q緊彈簧式安全閥的調(diào)節(jié)螺母,或在杠桿式安全閥的杠桿上加重物等)的方法消除泄漏。為了防止閥瓣與閥座被氣體中的油垢等臟物粘住,對用于空氣、水蒸氣或更帶有粘性臟物但排放時不會造成環(huán)境污染的其他氣體的安全閥,應(yīng)定期扳動扳手進(jìn)行入工排氣,以沖刷污物。安全閥常見故障、產(chǎn)生原因及排除方法見表7-2。
安全閥應(yīng)定期進(jìn)行檢驗,包括開啟壓力、回座壓力、密封程度等,其要求與安全閥的調(diào)試相同。當(dāng)檢驗不合格時應(yīng)解體,詳細(xì)檢查各零部件是否有裂紋、傷痕、磨損、腐蝕、變形等,并進(jìn)行修復(fù)或更換后組裝再進(jìn)行檢查。安全閥定期檢驗的周期可與所用的容器檢驗周期相同。

訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。