更新時(shí)間:2020-08-02
訪問(wèn)量:3584
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
| 品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 焊接 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 
| 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 高壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | 零部件及配件 | 定位器 | 
| 形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 | 
| 密封形式 | 硬密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 斜板式 | 
| 公稱通徑 | 50-2000mm | 口徑 | 50-2000 | 
| 安裝尺寸 | 50-2000 | 
氣動(dòng)對(duì)焊式硬密封蝶閥D663Y 簡(jiǎn)介
我公司引進(jìn)能夠*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。帶電磁閥、氣源處理三聯(lián)件,限位開(kāi)關(guān),定位器等氣動(dòng)元件。我公司研制的氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥,結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),
現(xiàn)有技術(shù)中,金屬硬密封蝶閥其主要結(jié)構(gòu)是雙偏心和三偏心蝶閥,雙偏心 和三偏心蝶閥的蝶板與閥座之間的密封是靠傳動(dòng)裝置的力矩使蝶板壓向閥座達(dá)到密封;介質(zhì)正向流動(dòng)時(shí),介質(zhì)壓力使密封比壓越增大,提高密封性能;介質(zhì) 反向流動(dòng)時(shí),介質(zhì)壓力使蝶板與閥座之間的密封比壓減小,有可能發(fā)生泄漏, 偏心結(jié)構(gòu)金屬硬密封蝶閥不能*保證反向介質(zhì)流動(dòng)的密封。隨著我國(guó)南水北 調(diào)工程的開(kāi)展,長(zhǎng)輸管線的不斷建設(shè),以及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給 排水管路改造,對(duì)蝶閥的密封性能也提出了更高的要求,既要保證蝶閥在正向 狀態(tài)能夠密封,也要在反向狀態(tài)能夠保證密封,因此雙向流動(dòng)硬密封蝶閥得到 國(guó)內(nèi)閥門(mén)行業(yè)的關(guān)注。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的缺陷而通過(guò)分析偏心蝶閥的密封力, 提出一種雙向壓金屬硬密封蝶閥,有效克服了背景技術(shù)所述的一系列問(wèn)題。

作用
對(duì)焊蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤(pán)形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°-90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門(mén)則牌全開(kāi)狀態(tài)。采用金屬密封的閥門(mén)一般比彈性密封的閥門(mén)壽命長(zhǎng),但很難做到*密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。如果要求蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門(mén)的尺寸和類型。蝶閥的結(jié)構(gòu)原理尤其適合制作大口徑閥門(mén)。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)常用的蝶閥有對(duì)夾蝶閥和法蘭式蝶閥兩種。對(duì)夾式蝶閥是用雙頭螺栓將閥門(mén)連接在兩管道法蘭之間,法蘭式蝶閥是閥門(mén)上帶有法蘭,用螺栓將閥門(mén)上兩端法蘭連接在管道法蘭上。
特點(diǎn):
1、采用三偏心蝶閥堪稱*過(guò)程閥門(mén),此設(shè)計(jì)使閥門(mén)為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級(jí)密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門(mén)與管道平面達(dá)到*性的零泄漏。
3、此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)了很大的方便和美觀。
采用標(biāo)準(zhǔn)
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989; API609
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992; API598
 
二、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。  | |||||
適用溫度  | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃  | |||||
三、主要零件的材質(zhì):
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 不銹鋼、抗磨材料  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
 
| GTD/ATD氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
| 類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱通徑 | DN40~1200mm | 
| 氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0MPa | 
| 輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 | 
| 單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | |
| 工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(橡膠O型圈) | 閥板材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 | 
| 高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | 碳鋼 | |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 結(jié)構(gòu)形式 | 三偏心 | 
| 接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 溫度 | -29℃~425℃ | 
| GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | 適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品等。 | |
| 閥位信號(hào) | 定位器:4~20mA/回信器:全開(kāi)全關(guān)信號(hào) | 特點(diǎn) | 用途廣、流量大、流阻小 | 
主要零件的材質(zhì)Dt(d)363H(W)-(C.I.P.R)對(duì)焊式硬密封蝶閥系列外形尺寸
 
公稱壓力  | PN0.6  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 450  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 660  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 780  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 820  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1460  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1590  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2185  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3210  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4090  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 5610  | 
外形尺寸
公稱壓力  | PN1.0  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 465  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 680  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 810  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 860  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1625  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1770  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2426  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3560  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4545  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 6230  | 
外形尺寸
公稱壓力  | PN1.6  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 90  | 356  | 180  | 200  | 27  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 100  | 375  | 180  | 200  | 34  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 121  | 113  | 401  | 180  | 200  | 41  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 146  | 130  | 450  | 270  | 280  | 43  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 202  | 205  | 545  | 400  | 425  | 81  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 254  | 235  | 630  | 400  | 425  | 102  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 303  | 275  | 715  | 450  | 560  | 132  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 309  | 817  | 450  | 560  | 164  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 346  | 923  | 535  | 580  | 193  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 450  | 932  | 1059  | 535  | 580  | 238  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 501  | 427  | 1126  | 535  | 580  | 302  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 509  | 1369  | 570  | 660  | 457  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 572  | 1492  | 750  | 550  | 810  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 638  | 1622  | 750  | 550  | 1093  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 700  | 1924  | 750  | 550  | 1410  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 765  | 2054  | 900  | 750  | 1870  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 860  | 2259  | 1000  | 925  | 2082  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 986  | 2610  | 1000  | 925  | 2850  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1106  | 2856  | 1000  | 925  | 4235  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1226  | 3121  | 1100  | 980  | 5346  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1345  | 3385  | 1100  | 980  | 7328  | 
外形尺寸
公稱壓力  | PN2.5  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 90  | 356  | 180  | 200  | 38  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 106  | 387  | 180  | 200  | 40  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 121  | 122  | 413  | 180  | 200  | 60  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 146  | 136  | 459  | 270  | 280  | 65  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 202  | 215  | 585  | 400  | 425  | 85  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 254  | 247  | 649  | 400  | 425  | 135  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 303  | 288  | 771  | 450  | 560  | 175  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 333  | 929  | 450  | 560  | 195  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 359  | 993  | 535  | 580  | 295  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 450  | 405  | 1053  | 535  | 580  | 350  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 501  | 444  | 1245  | 535  | 580  | 510  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 521  | 1750  | 570  | 660  | 625  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 586  | 1519  | 750  | 550  | 925  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 659  | 1659  | 750  | 550  | 1260  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 720  | 1829  | 750  | 550  | 1790  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 780  | 1949  | 900  | 750  | 1940  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 889  | 2243  | 1000  | 925  | 2810  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 1000  | 2462  | 1000  | 925  | 3500  | 
外形尺寸
公稱壓  | PN4.0  | ||||||||
通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 參考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 108  | 430  | 180  | 200  | 39  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 108  | 392  | 180  | 200  | 50  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 120  | 120  | 414  | 180  | 200  | 75  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 145  | 135  | 494  | 270  | 280  | 100  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 200  | 202  | 578  | 400  | 425  | 135  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 252  | 235  | 673  | 400  | 425  | 190  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 301  | 280  | 793  | 450  | 560  | 240  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 315  | 921  | 450  | 560  | 320  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 355  | 1021  | 535  | 580  | 450  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 448  | 370  | 1143  | 535  | 580  | 500  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 495  | 420  | 1192  | 535  | 580  | 560  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 595  | 490  | 1327  | 570  | 660  | 720  | 

注:焊接蝶閥尺寸可安裝客戶要求尺寸加工。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬蝶閥選型,感謝您訪問(wèn)我們申弘閥門(mén)的如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。